TABEL DATA
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) TAHUN ANGGARAN 2024
TAHUN UKUR 2025
NO. | NAMA DOKUMEN | TANGGAL PENETAPAN | TANGGAL UNGGAH | UNDUH |
1. | lnformasi Ringkasan Dokumen RKPD | 10 Juli 2023 | 24 Juli 2023 | |
2. | lnformasi Kebijakan Umum Anggaran | 12 Agustus 2023 | 26 Agustus 2023 | |
3. | lnformasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran | 12 Agustus 2023 | 26 Agustus 2023 | |
4. | lnformasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD | 14 Agustus 2023 | 28 Agustus 2023 | |
5. | lnformasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD | 14 Agustus 2023 | 28 Agustus 2023 | |
6. | lnformasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah | 30 November 2023 | 20 Desember 2023 | |
7. | lnformasi Peraturan Daerah tentang APBD | 28 Desember 2023 | 10 Januari 2024 | |
8. | lnformasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 28 Desember 2023 | 10 Januari 2024 | |
9. | lnformasi Ringkasan DPA SKPD | 29 Desember 2023 | 10 Januari 2024 | |
10. | lnformasi DPA PPKD | 31 Desember 2023 | 10 Januari 2024 | |
11. | lnformasi Realisasi Pendapatan Daerah | 20 Mei 2025 | 3 Juni 2025 | |
12. | lnformasi Realisasi Belanja Daerah | 20 Mei 2025 | 3 Juni 2025 | |
13. | lnformasi Realisasi Pembiayaan Daerah | 20 Mei 2025 | 3 Juni 2025 | |
14. | lnformasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan | 2 Agustus 2024 | 20 Agustus 2024 | |
15. | lnformasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 13 Agustus 2024 | 20 Agustus 2024 | |
16. | lnformasl Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | 13 Agustus 2024 | 20 Agustus 2024 | |
17. | lnformasi Ringkasan RKA Perubahan APBD | 25 Juli 2024 | 20 Agustus 2024 | |
18. | lnformasi Rencana Umum Pengadaan | 31 Maret 2025 | 31 Maret 2025 | |
19. | lnformasl SK Kepala Daerah tentang Pejabal Pengelola | 28 Desember 2023 | 5 Januari 2024 | |
20. | lnformasl Peraturan Kepala Daerah tentang Kebljakan Akuntansi | 14 Maret 2025 | 26 Maret 2025 | |
21. | laporan Realisasi Anggaran PPKD Tahun 2023 | 20 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | |
22. | lnformasi laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | 20 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | |
23. | lnformasi laporan Realisasi Anggaran PPKD | 20 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | |
24. | lnformasl Neraca | 20 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | |
25. | lnformasl CalK Pemerintah Daerah | 20 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | |
26. | lnformasi laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 17 April 2025 | 21 April 2025 | |
27. | lnformasi laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah | 25 Maret 2025 | 21 April 2025 | |
28. | lnformasi Penelapan Perda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD | 11 September 2025 | 1 Oktober 2025 | |
29 | lnformasi Opini BPK RI | 20 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | |
30. | Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 | 3 Juli 2023 | 24 Juli 2023 | |
31. | Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) - Tahun 2024 | 20 Mei 2025 | 27 Mei 2025 |
